Categoria
Georete composita 3D da 5 mm con geotessile non tessuto per drenaggio e filtrazione
Georete composita tridimensionale per il drenaggio dei giardini stradali di discariche. La rete drenante composita trid
Informazioni di base
Modello numero: | georete |
Colore | Nero + Bianco |
Applicazione | Ingegneria elettrica, progetti stradali, ferroviari e aeroportuali, progetti di tutela dell'acqua |
funzione | rinforzo, drenaggio |
classificazione | Geomembrana composita impermeabile |
Materiale | PP |
Tip | Geomembrana composita |
Pacchetto di trasporto | Borsa in tessuto PP |
specifica | Larghezza: 1 m-4 m |
marchio | Ankang |
Origine | Cina |
Codice HS | 5602100000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 m²/mese |
Descrizione del prodotto
Georete composita tridimensionale per il drenaggio dei giardini stradali di discaricheLa rete drenante composita tridimensionale è un nuovo tipo di geosintetici. La sua struttura è un nucleo di georete tridimensionale e su entrambi i lati sono presenti geotessili non tessuti agugliati. Il nucleo tridimensionale della geogriglia è costituito da una spessa nervatura verticale e da una nervatura inclinata nella parte superiore e inferiore, che può drenare rapidamente l'acqua circostante lontano dalla strada. Ha anche un sistema di cura dei pori che può bloccare l'acqua capillare in condizioni di stress elevato. Allo stesso tempo, può anche svolgere il ruolo di isolamento e rinforzo delle fondamenta.
NO | Articolo | Unità | Specifica/valore predefinito | ||||||
750 g/m2 | 1000 g/m2 | 1200 g/m2 | 1300 g/m2 | 1400 g/m2 | 1600 g/m2 | 1800 g/m2 | |||
1 | Peso unitario della connessione | g/m | ≥750 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 |
2 | Spessore della connessione | mm | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥7,0 | ≥8,0 | ≥9,0 |
3 | Resistenza alla trazione longitudinale della produzione di compositi | KN/m | ≥16,0 | ||||||
4 | Rapporto di deviazione dell'acqua nella preparazione dei composti | m2/s | ≥1,2×10-4 | ||||||
5 | Resistenza alla pelatura del nucleo della rete e del geotessile | KN/m | ≥0,3 | ||||||
6 | Spessore del nucleo della rete | mm | ≥4,0 | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥8,0 |
7 | Resistenza alla trazione del nucleo della rete | KN/m | ≥8,0 | ≥10,0 | ≥13,0 | ≥14,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
8 | Peso unitario del geotessile | g/m2 | ≥200 | ||||||
9 | Coefficiente di percolazione dei geotessili | cm/s | ≥0,3 | ||||||
10 | Larghezza | M | ≤3 | ||||||
11 | Lunghezza di un rotolo | M | Secondo le vostre esigenze |
Buona flessibilità e permeabilità
Nelle costruzioni costiere si sfruttano le sue proprietà di buona flessibilità e permeabilità per assorbire l'energia d'impatto delle onde
Forte carico ad alta pressione
Resiste a lungo ad un carico di pressione di circa 3000 A
Buona performance
Realizzato con struttura speciale a tre strati, flessibile e durevole, forte resistenza agli acidi e agli alcali, non deperibile e di lunga durata