Categoria
Geomembrana composita in HDPE con geotessile
Geotessile impermeabile in tessuto non tessuto PET e membrana composita geomembrana HDPE. La geomembrana composita è un
Informazioni di base
Modello numero: | Geomembrana |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | CE |
superficie | Liscio |
Applicazione | Progetto di trasporto, progetto idraulico, progetto geotecnico, progetto ambientale |
Caratteristica speciale | Resistenza alla perforazione, resistenza agli urti, resistenza allo strappo, alta resistenza, antietà, antiacido, alcalino, abr |
Materiale | HDPE |
Colore | bianco nero |
Modello | Schmucklos |
Pacchetto di trasporto | Plastica |
specifica | 1-6 m di larghezza |
marchio | Ankang |
Origine | Cina |
Codice HS | 3920109090 |
Capacità produttiva | 50000000 m²/anno |
Descrizione del prodotto
Geotessile impermeabile in tessuto non tessuto PET e membrana composita geomembrana HDPE
La geomembrana composita è un materiale anti-infiltrazioni combinato con geotessile e geomembrana composita per l'edilizia. Ciò che rimane sono le proprietà meccaniche del tessuto di base e l'uniformità del film, che migliorano l'impermeabilità. La lavorazione in rilievo sulla pellicola aumenta il coefficiente di attrito, la stabilità e facilita l'installazione. Viene utilizzato principalmente per il drenaggio e il rinforzo a prova di penetrazione. Le geomembrane composite hanno un'elevata resistenza allo strappo, alla frattura, allo scoppio e altre proprietà fisiche e meccaniche.
Parametri tecnici della geomembrana composita | ||||||||
Peso del prodotto G/M2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
SPECIFICHE | 1 Lage Geotextil + 1 Lage Membran | 150/0,25 | 200/0,3 | 300/0,3 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,6 |
Geotessile 2-lagige + Membrana 1-lagige | 100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0,3/200 | 200/0,4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | |
Resistenza alla rottura (kN/m) | 5,0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
Allungamento (%) | 300~100 | |||||||
Resistenza allo scoppio CBR Mullen (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3,0 | |
Coefficiente di trasmittanza verticale (CM/S) | K*10-11~13 | |||||||
Pressione idraulica (MPa) | 0,4~0,6 | 0,6~1,0 |
Peso geotessile di base: 100-1000 g/m2. Spessore della geomembrana: 0,1-1,5 mm
Due pezzi di geotessile e un pezzo di membrana:
Peso geotessile base: 80-600 g/m2. Spessore della geomembrana: 0,2-1,5 mm
Un pezzo di geotessile e due pezzi di membrane:
Peso geotessile di base: 100-1000 g/m2. Spessore della geomembrana: 0,1-0,8 mm Multistrato: peso geotessile base: 100-1000 g/m2. Spessore della geomembrana: 0,1-0,8 mm