Categoria
Geomembrana in HDPE/LDPE per rivestimento di vasche di acquacoltura
La geomembrana liscia in HDPE è realizzata con materia prima in polietilene di alta qualità e contiene nerofumo, antioss
Informazioni di base
Modello numero: | Z271 |
Certificazione | CE, ISO |
superficie | Lato liscio |
Applicazione | Progetto di trasporto, progetto idraulico, progetto geotecnico, progetto ambientale |
Caratteristica speciale | Resistenza alla perforazione, resistenza agli urti, resistenza allo strappo |
Materiale | PVC/PE/EVA |
Colore | Schwarz |
spessore | 0,1–4 mm |
Lungo | 50-100 metri |
Larghezza | 1-6 metri |
Standard | ASTM Gri-GM13 |
Modello numero | Geomembrana |
Nome del prodotto | Geomembr. della fodera in HDPE di vendita calda |
certificato | CE/ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Lanciato |
specifica | 220 |
marchio | Jubo |
Origine | Cina |
Codice HS | 3920109090 |
Capacità produttiva | 1000000000 Quadratzoll |
Descrizione del prodotto
La geomembrana liscia in HDPE è realizzata con materia prima in polietilene di alta qualità e contiene nerofumo, antiossidanti, anti-invecchiamento e resistenza ai raggi UV. Dispone di apparecchiature di produzione automatica di prima classe e di tecnologia di pressatura a tre strati. Tutti i prodotti sono conformi allo standard GB/GRI/ASTM. I nostri prodotti principali sono geomembrane, geotessili, geogriglie, geogriglie in plastica, geogriglie in fibra di vetro, geogriglie in acciaio-plastica, protezione contro le crepe, coperte impermeabili, pannelli impermeabili, tappi per l'acqua in gomma, tappi per l'acqua in PVC, tappi per l'acqua in bentonite, chiodi per cemento e così via.Dati tecnici
tenente | Ebbene sì |
Spessore mm | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Densità g/cm3 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 |
Resistenza alla trazione (TD/MD) % | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
Resistenza alla trazione a rottura (TD/MD) % | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
Allungamento di snervamento (TD/MD) % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Allungamento (TD/MD) % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Onere spese di viaggio (TD/MD) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
Resistenza alla perforazione N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
Carico di trazione Stress cracking h | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Contenuto di nerofumo% | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 |
Tempo di induzione all'ossidazione min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
Invecchiamento termico 85°C % | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Le applicazioni:
1) Discariche, acque reflue o effluenti di trattamento dei rifiuti.
2) sponda del fiume, diga marittima, diga, diga e bacino idrico, canale,
ha una pozza di liquido (fossa, la mia)
3) Metropolitana, seminterrato e tunnel, rivestimento del tunnel per il controllo delle infiltrazioni