Categoria
Geocella in plastica HDPE di alta qualità
GeoMax® Geocell Geomax® Geocell è un pannello espandibile tridimensionale leggero e flessibile costituito da strisce di
Informazioni di base
Modello numero: | GeoMax Geozelle |
superficie | Liscio/strutturato |
Blechdicke | 0,9 mm fino a 2,0 mm |
Dimensione del buco | 10mm |
Certificazione | CE, ISO |
Colore | Nero, verde, giallo, sabbia, marrone chiaro |
forza della buccia | 10 kn/metro, 14,2 kn/metro, 16,5 kn/metro, 20 kn/metro |
Distanza di saldatura | 300 mm - 2000 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballato su pallet |
specifica | ASTM/GB |
marchio | GeoMax |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 35.000 m2 pro Tag |
Descrizione del prodotto
GeoMax® Geozelle
Geomax® Geocell è un pannello espandibile tridimensionale leggero e flessibile costituito da strisce di polietilene ad alta densità (HDPE) legate insieme ad ultrasuoni per formare una configurazione estremamente resistente. Il sistema Geomax Geocell può essere riempito con diversi materiali: inerti, cemento, sabbia, terra, ecc.
È possibile personalizzare più colori, anche colori diversi su entrambi i lati. (Verde, Turchese, Marrone Chiaro, Giallo, Sabbia)
I punti di forza di GeoMax®
1. Saldatrice ad ultrasuoni avanzata
GeoMax® Geocell utilizza le saldatrici ad ultrasuoni più avanzate in Cina, in cui la nostra azienda è coinvolta in ricerca e sviluppo. La conformità con la resistenza alla pelatura della cucitura è fino al 100%.
La nostra azienda dispone di 10 linee di produzione di geocelle, la produzione giornaliera di geocelle supera i 35.000 m2.
2. Attrezzature di ispezione avanzate
La nostra azienda è specializzata in geocelle da oltre 20 anni. In qualità di produttore leader in Cina, la nostra azienda ha forti capacità di sviluppo prodotto, tecnologie e attrezzature di produzione avanzate, i prodotti possono soddisfare gli standard di eccellente qualità e diversificazione.
La nostra azienda dispone di impianti di produzione completi, apparecchiature di rilevamento avanzate e forti forze tecniche e ha stabilito rapporti di cooperazione a lungo termine con college e università.
specifica
Proprietà della sezione | Unità | - | GeoMax® Geozelle | |||||||
Distanza di saldatura | mm | - | 300-2000 | |||||||
Profondità cellulare | mm | - | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300 | |||||||
Blechdicke | mm | - | 0,9 - 2,0 | |||||||
Proprietà dell'indice | Unità | Metodo di prova | Ebbene sì | |||||||
Polimero | - | - | HDPE | |||||||
densità | g/cm3 | ASTM D1505 | ≥0,94 | |||||||
Contenuto di nerofumo | % | ASTM D1603 | ≥1,5 | |||||||
SCRIVERE | St | ASTM D1693 | ≥6000 | |||||||
resistenza alla trazione | kN/m | ASTM d638 | ≥25 | |||||||
Resistenza alla pelatura della cucitura | N | US-ASS GL-86-19 | ≥1000; ≥1420; ≥1650; ≥2000 | |||||||
Perforazioni |