Categoria
Geomembrana in HDPE/LDPE/EVA con materiale vergine al 100%, impermeabile/resistente all'invecchiamento per dighe/rivestimenti per stagni/canali/laghi/coperture
Panoramica Descrizione del prodotto Prodotti caldi Profilo aziendale I nostri vantaggi L'ispezione può testare la superf
Informazioni di base
Modello numero: | 0,2 mm-3 mm |
Certificazione | CE, ISO |
superficie | Lato liscio |
Applicazione | Progetto di trasporto, progetto idraulico, progetto geotecnico, progetto ambientale, impermeabilizzazione del tetto, diga, canale, stagno, discarica |
Caratteristica speciale | Resistenza alla perforazione, resistenza agli urti, resistenza allo strappo |
Materiale | HDPE |
Colore | Schwarz |
Atti | Estrusione |
Materia prima | Materia prima pura al 100%. |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
specifica | Spessore: 0,2-3 mm |
marchio | Materie plastiche MC |
Origine | Cina |
Codice HS | 39219090 |
Capacità produttiva | 20.000 mq/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- LLDPE LDPE PVC EVA HDPE Geomembrana/Liner
- La geomembrana è un tipo di materiale impermeabile con una materia prima di base di polimero ad alto peso molecolare, prodotto mediante processo di soffiaggio o estrusione.
- È principalmente suddiviso in geomembrana HDPE, geomembrana LDPE, geomembrana LLDPE, geomembrana in PVC, geomembrana EVA e tutti i tipi di geomembrana composita.
- TDS
Articolo | Controllo | Requisiti | annotazione |
1 | superficie | Esente da qualsiasi impurità che ne pregiudichi il corretto funzionamento, senza difetti evidenti, senza rughe, nessun graffio | |
2 | Spessore (mm) | 0,2-3 | |
3 | larghezza (mm) | 1mm-7,5m | |
4 | Lunghezza (m) | Personalizza (più di 30 m) | |
5 | densità | 0,94-0,96 | |
6 | Resistenza alla trazione MD(Mpa) | >8 (Typ I) >12 (Tipo II) | |
7 | Rinnovo(%) | >200 (Typ I) >250 (Tipo II) | |
8 | Ritiro da trattamento termico (%) | <3 (Typ I) <2 (Typ II) | |
9 | Piegatura a bassa temperatura (gradi) | Tipo I: Nessuna crepa a -20 II: -25 | |
10 | Tempo di induzione dell'ossidazione (OIT) | 100 minuti | |
11 | Allungamento (%) | Massimo 700 | |
12 | Stabilità dimensionale(%) | +/-2 | |
13 | Grammo/M2 | Regolare | |
14 | Applicazione | Impermeabilizzazione del tetto, ad es. B. Coperture industriali e civili. Impermeabilizzazione del sottofondo, compreso serbatoio, diga, canale e seminterrato Tunnel, superstrada, ponte, discarica e lago artificiale | |
15 | Confezione | Rotoli, con sacchetto in PP all'esterno | |
Precedente: Tessuto geotessile agugliato PET poliestere polipropilene PP, per costruzioni stradali di discariche, serbatoi d'acqua, 150 grammi, 200 grammi, 250 grammi, 150, 200, 250 grammi
Prossimo: LONGXIN Mini saldatrice inverter ad arco per uso domestico a prezzo economico di vendita calda
Invia richiesta
Inviare