Categoria
Polipropilene/poliestere PP Fibra per animali domestici Feltro ad ago Tessuto geotessile Prezzo Geotessile non tessuto/tessuto Utilizzato per la costruzione di strade con geogriglia
Geotessile non tessuto in PP/PET a fibra corta/filamento continuo entro 500 g. Descrizione del prodotto: Il geotessile
Informazioni di base
Modello numero: | Geo-31 |
Tip | Non tessuto |
Colore | Bianco, Nero, Blu, Rosso... |
Sonda | Disponibile |
Atti | Ago perforato |
Larghezza | 2-6 metri |
Applicazione | Rinforzo, filtrazione, isolamento e drenaggio |
Lungo | 30-100 metri, su richiesta |
spessore | 2.7 |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in rotolo con sacchetto in tessuto PP |
specifica | 100 G/S. M-800 G/S. M, 100-800 g/m2 |
marchio | Haisan |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 5603949090 |
Capacità produttiva | 50000 mq/giorno |
Descrizione del prodotto
Geotessile non tessuto in PP/PET a fibra corta/filamento continuo entro 500 gDescrizione del prodotto:
I geotessili a maglia a fibra corta utilizzano la fibra di polipropilene o la fibra corta di fibra di poliestere come materiale primario dopo i fiori di pino da pettinare, pettinare, per produzioni artigianali, ecc. nella rete di negozi e diventare agopuntura.
Parametri tecnici: Dati tecnici del geotessile a fibra corta
specifica | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | annotazione |
Deviazione della qualità per unità di superficie% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Spessore, mm≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
Deviazione della larghezza per l'area, %m | -0,5 | |||||||||||
Resistenza alla rottura, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8,0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Verticale e orizzontale |
Allungamento a rottura, % | 25-100 | Verticale e orizzontale | ||||||||||
Resistenza allo scoppio CBRk,KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |
Apertura effettiva O90(O95)mm | 0,07–0,20 | |||||||||||
Coefficiente osmotico verticale, cm/s | K x (10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | ||||||||||
Resistenza allo strappo, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Verticale e orizzontale |
Dati tecnici del geotessile di seta lunga
specifica | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | annotazione |
Deviazione della qualità per unità di superficie% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Spessore, mm≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Deviazione della larghezza per l'area, %m | -0,5 | |||||||||||
Spessore nella frattura, KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40,0 | Verticale e orizzontale |
Allungamento a rottura, % | 40-80 | |||||||||||
Resistenza allo scoppio CBR, KN≥ | ||||||||||||